【財華社訊】06月30日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為雲知聲(09678.HK)跌幅41.89%、資本界金控(00204.HK)跌幅36.36%、驢蹟科技(01745.HK)跌幅25.42%、義合控股(01662.HK)跌幅24.39%、數科集團股權(02970.HK)跌幅22.33%、佰澤醫療(02609.HK)跌幅21.05%、中國基礎能源(08117.HK)跌幅20.37%、大成食品(03999.HK)跌幅20.31%、澤景股份(02632.HK)跌幅20.16%、倩碧控股(08367.HK)跌幅16.80%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09678.HK | 雲知聲 | -41.89 | 70.600 |
| 2 | 00204.HK | 資本界金控 | -36.36 | 0.091 |
| 3 | 01745.HK | 驢蹟科技 | -25.42 | 0.044 |
| 4 | 01662.HK | 義合控股 | -24.39 | 0.620 |
| 5 | 02970.HK | 數科集團股權 | -22.33 | 0.233 |
| 6 | 02609.HK | 佰澤醫療 | -21.05 | 4.050 |
| 7 | 08117.HK | 中國基礎能源 | -20.37 | 0.043 |
| 8 | 03999.HK | 大成食品 | -20.31 | 0.510 |
| 9 | 02632.HK | 澤景股份 | -20.16 | 87.900 |
| 10 | 08367.HK | 倩碧控股 | -16.80 | 0.203 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)