【財華社訊】06月26日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中國國家文化產業(00745.HK)跌幅14.11%、高科橋(09963.HK)跌幅12.71%、大昌集團(00088.HK)跌幅12.68%、中國恆有源集團(08128.HK)跌幅12.00%、玖源集團(00827.HK)跌幅11.32%、嘉高達資本(02967.HK)跌幅11.11%、花樣年控股(01777.HK)跌幅10.00%、楓葉教育(01317.HK)跌幅10.00%、綜合環保集團(00923.HK)跌幅10.00%、環球數碼創意(08271.HK)跌幅9.78%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00745.HK | 中國國家文化產業 | -14.11 | 4.200 |
| 2 | 09963.HK | 高科橋 | -12.71 | 9.200 |
| 3 | 00088.HK | 大昌集團 | -12.68 | 3.100 |
| 4 | 08128.HK | 中國恆有源集團 | -12.00 | 0.022 |
| 5 | 00827.HK | 玖源集團 | -11.32 | 0.047 |
| 6 | 02967.HK | 嘉高達資本 | -11.11 | 0.216 |
| 7 | 01777.HK | 花樣年控股 | -10.00 | 0.054 |
| 8 | 01317.HK | 楓葉教育 | -10.00 | 0.162 |
| 9 | 00923.HK | 綜合環保集團 | -10.00 | 0.018 |
| 10 | 08271.HK | 環球數碼創意 | -9.78 | 0.083 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)