【財華社訊】06月25日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為交大慧谷(08205.HK)漲幅+43.14%、百信國際(00574.HK)漲幅+31.58%、普達特科技(00650.HK)漲幅+29.51%、潪澔發展控股(08423.HK)漲幅+29.31%、偉工控股(01793.HK)漲幅+26.98%、中國高速傳動(00658.HK)漲幅+26.09%、新吉奧房車(00805.HK)漲幅+24.03%、豐盛控股(00607.HK)漲幅+21.05%、中國口腔產業(08406.HK)漲幅+20.75%、萊爾斯丹(00738.HK)漲幅+20.48%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08205.HK | 交大慧谷 | +43.14 | 0.365 |
| 2 | 00574.HK | 百信國際 | +31.58 | 0.025 |
| 3 | 00650.HK | 普達特科技 | +29.51 | 0.395 |
| 4 | 08423.HK | 潪澔發展控股 | +29.31 | 0.075 |
| 5 | 01793.HK | 偉工控股 | +26.98 | 0.400 |
| 6 | 00658.HK | 中國高速傳動 | +26.09 | 1.450 |
| 7 | 00805.HK | 新吉奧房車 | +24.03 | 4.800 |
| 8 | 00607.HK | 豐盛控股 | +21.05 | 0.690 |
| 9 | 08406.HK | 中國口腔產業 | +20.75 | 0.064 |
| 10 | 00738.HK | 萊爾斯丹 | +20.48 | 0.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)