【財華社訊】06月24日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為華億金控(08123.HK)漲幅+141.13%、麥科醫藥-B(02335.HK)漲幅+85.82%、有線寬頻(01097.HK)漲幅+32.73%、凱樂士科技(02729.HK)漲幅+17.20%、中國金石(01380.HK)漲幅+16.22%、國富量子(00290.HK)漲幅+15.38%、美東汽車(01268.HK)漲幅+12.07%、前海健康(00911.HK)漲幅+11.76%、遠見控股(新)(00862.HK)漲幅+11.43%、澳洲成峰高教(01752.HK)漲幅+10.94%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08123.HK | 華億金控 | +141.13 | 0.340 |
| 2 | 02335.HK | 麥科醫藥-B | +85.82 | 33.820 |
| 3 | 01097.HK | 有線寬頻 | +32.73 | 0.073 |
| 4 | 02729.HK | 凱樂士科技 | +17.20 | 32.300 |
| 5 | 01380.HK | 中國金石 | +16.22 | 0.860 |
| 6 | 00290.HK | 國富量子 | +15.38 | 2.100 |
| 7 | 01268.HK | 美東汽車 | +12.07 | 0.650 |
| 8 | 00911.HK | 前海健康 | +11.76 | 0.570 |
| 9 | 00862.HK | 遠見控股(新) | +11.43 | 1.950 |
| 10 | 01752.HK | 澳洲成峰高教 | +10.94 | 0.142 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)