【財華社訊】06月23日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為藥捷安康-B(02617.HK)跌幅59.71%、華健未來-B(06132.HK)跌幅56.89%、恆嘉融資租賃(00379.HK)跌幅32.53%、大象未來集團(02309.HK)跌幅32.23%、大成生化科技(00809.HK)跌幅30.91%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅30.47%、天利控股集團(00117.HK)跌幅24.17%、浦江中國(01417.HK)跌幅22.57%、乙德投資控股(06182.HK)跌幅21.92%、愛高集團(00328.HK)跌幅21.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02617.HK | 藥捷安康-B | -59.71 | 11.250 |
| 2 | 06132.HK | 華健未來-B | -56.89 | 35.260 |
| 3 | 00379.HK | 恆嘉融資租賃 | -32.53 | 0.056 |
| 4 | 02309.HK | 大象未來集團 | -32.23 | 2.650 |
| 5 | 00809.HK | 大成生化科技 | -30.91 | 0.038 |
| 6 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -30.47 | 0.089 |
| 7 | 00117.HK | 天利控股集團 | -24.17 | 4.580 |
| 8 | 01417.HK | 浦江中國 | -22.57 | 1.990 |
| 9 | 06182.HK | 乙德投資控股 | -21.92 | 0.570 |
| 10 | 00328.HK | 愛高集團 | -21.67 | 0.470 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)