【財華社訊】06月22日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為鴻盛昌資源(01850.HK)跌幅41.67%、翼菲科技(06871.HK)跌幅33.80%、金威醫療(08143.HK)跌幅33.33%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅30.48%、中國信息科技股權(08565.HK)跌幅28.57%、金石資本集團(01160.HK)跌幅26.67%、百信國際(00574.HK)跌幅25.00%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅23.08%、千循科技(01640.HK)跌幅21.43%、豐盛控股(00607.HK)跌幅21.35%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01850.HK | 鴻盛昌資源 | -41.67 | 0.350 |
| 2 | 06871.HK | 翼菲科技 | -33.80 | 24.600 |
| 3 | 08143.HK | 金威醫療 | -33.33 | 0.048 |
| 4 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -30.48 | 0.073 |
| 5 | 08565.HK | 中國信息科技股權 | -28.57 | 0.010 |
| 6 | 01160.HK | 金石資本集團 | -26.67 | 0.330 |
| 7 | 00574.HK | 百信國際 | -25.00 | 0.018 |
| 8 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -23.08 | 0.120 |
| 9 | 01640.HK | 千循科技 | -21.43 | 0.550 |
| 10 | 00607.HK | 豐盛控股 | -21.35 | 0.700 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)