【財華社訊】06月18日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為皓文控股(08019.HK)跌幅33.33%、豐盛控股(00607.HK)跌幅31.88%、HASHKEY HLDGS(03887.HK)跌幅21.71%、中國高速傳動(00658.HK)跌幅18.46%、天臣控股(01201.HK)跌幅18.31%、築友智造科技(00726.HK)跌幅18.00%、阜豐集團(00546.HK)跌幅17.86%、仍誌集團控股(08079.HK)跌幅17.53%、安德利果汁(02218.HK)跌幅17.42%、卡森國際(00496.HK)跌幅17.20%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08019.HK | 皓文控股 | -33.33 | 0.120 |
| 2 | 00607.HK | 豐盛控股 | -31.88 | 0.940 |
| 3 | 03887.HK | HASHKEY HLDGS | -21.71 | 2.200 |
| 4 | 00658.HK | 中國高速傳動 | -18.46 | 1.590 |
| 5 | 01201.HK | 天臣控股 | -18.31 | 2.320 |
| 6 | 00726.HK | 築友智造科技 | -18.00 | 0.041 |
| 7 | 00546.HK | 阜豐集團 | -17.86 | 4.460 |
| 8 | 08079.HK | 仍誌集團控股 | -17.53 | 0.800 |
| 9 | 02218.HK | 安德利果汁 | -17.42 | 22.380 |
| 10 | 00496.HK | 卡森國際 | -17.20 | 0.207 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)