【財華社訊】06月16日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為浦江中國(01417.HK)漲幅+87.170%、東江環保(00895.HK)漲幅+39.630%、安寧控股(00128.HK)漲幅+35.000%、巨美集團(01920.HK)漲幅+34.000%、卓珈控股(01827.HK)漲幅+30.880%、時富金融服務集團(00510.HK)漲幅+28.770%、冠轈控股(01872.HK)漲幅+28.220%、華盛國際控股(01323.HK)漲幅+27.980%、大象未來集團(02309.HK)漲幅+27.820%、高豐集團控股(02863.HK)漲幅+26.000%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01417.HK | 浦江中國 | +87.170 | 3.500 |
| 2 | 00895.HK | 東江環保 | +39.630 | 2.290 |
| 3 | 00128.HK | 安寧控股 | +35.000 | 0.540 |
| 4 | 01920.HK | 巨美集團 | +34.000 | 0.670 |
| 5 | 01827.HK | 卓珈控股 | +30.880 | 0.890 |
| 6 | 00510.HK | 時富金融服務集團 | +28.770 | 0.470 |
| 7 | 01872.HK | 冠轈控股 | +28.220 | 4.680 |
| 8 | 01323.HK | 華盛國際控股 | +27.980 | 0.215 |
| 9 | 02309.HK | 大象未來集團 | +27.820 | 3.400 |
| 10 | 02863.HK | 高豐集團控股 | +26.000 | 0.630 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)