【財華社訊】06月16日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為浦江中國(01417.HK)漲幅+79.680%、安德利果汁(02218.HK)漲幅+38.250%、安寧控股(00128.HK)漲幅+35.000%、巨美集團(01920.HK)漲幅+34.000%、冠轈控股(01872.HK)漲幅+31.780%、偉立控股(02372.HK)漲幅+22.580%、華盛國際控股(01323.HK)漲幅+22.020%、大象未來集團(02309.HK)漲幅+17.290%、高科橋(09963.HK)漲幅+17.140%、財富鍊(00616.HK)漲幅+16.750%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01417.HK | 浦江中國 | +79.680 | 3.360 |
| 2 | 02218.HK | 安德利果汁 | +38.250 | 31.520 |
| 3 | 00128.HK | 安寧控股 | +35.000 | 0.540 |
| 4 | 01920.HK | 巨美集團 | +34.000 | 0.670 |
| 5 | 01872.HK | 冠轈控股 | +31.780 | 4.810 |
| 6 | 02372.HK | 偉立控股 | +22.580 | 0.760 |
| 7 | 01323.HK | 華盛國際控股 | +22.020 | 0.205 |
| 8 | 02309.HK | 大象未來集團 | +17.290 | 3.120 |
| 9 | 09963.HK | 高科橋 | +17.140 | 12.300 |
| 10 | 00616.HK | 財富鍊 | +16.750 | 0.230 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)