【財華社訊】06月16日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中國信息科技股權(08565.HK)跌幅13.040%、聚利寶控股(08527.HK)跌幅12.270%、劍虹集團控股(01557.HK)跌幅12.240%、華檢醫療(01931.HK)跌幅11.760%、興勝創建(00896.HK)跌幅10.710%、都都控股(08250.HK)跌幅10.570%、五礦資源(01208.HK)跌幅10.570%、基石控股(01592.HK)跌幅10.420%、博維智慧(01204.HK)跌幅9.030%、萬維智能科技(00209.HK)跌幅8.930%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08565.HK | 中國信息科技股權 | -13.040 | 0.020 |
| 2 | 08527.HK | 聚利寶控股 | -12.270 | 0.193 |
| 3 | 01557.HK | 劍虹集團控股 | -12.240 | 0.430 |
| 4 | 01931.HK | 華檢醫療 | -11.760 | 0.750 |
| 5 | 00896.HK | 興勝創建 | -10.710 | 0.250 |
| 6 | 08250.HK | 都都控股 | -10.570 | 0.110 |
| 7 | 01208.HK | 五礦資源 | -10.570 | 8.710 |
| 8 | 01592.HK | 基石控股 | -10.420 | 0.129 |
| 9 | 01204.HK | 博維智慧 | -9.030 | 1.310 |
| 10 | 00209.HK | 萬維智能科技 | -8.930 | 0.510 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)