【財華社訊】06月15日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為基石控股(01592.HK)跌幅42.400%、中國生命集團(08296.HK)跌幅29.820%、森美控股(00756.HK)跌幅25.560%、小黃鴨德盈(02250.HK)跌幅22.920%、百勤油服(02178.HK)跌幅21.080%、中國長遠(00110.HK)跌幅18.990%、金陽新能源(01121.HK)跌幅18.600%、瑞遠智控(08249.HK)跌幅18.370%、順泰控股(01335.HK)跌幅16.390%、環球實業科技(01026.HK)跌幅15.910%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01592.HK | 基石控股 | -42.400 | 0.144 |
| 2 | 08296.HK | 中國生命集團 | -29.820 | 0.200 |
| 3 | 00756.HK | 森美控股 | -25.560 | 0.670 |
| 4 | 02250.HK | 小黃鴨德盈 | -22.920 | 0.370 |
| 5 | 02178.HK | 百勤油服 | -21.080 | 0.146 |
| 6 | 00110.HK | 中國長遠 | -18.990 | 0.320 |
| 7 | 01121.HK | 金陽新能源 | -18.600 | 0.700 |
| 8 | 08249.HK | 瑞遠智控 | -18.370 | 0.080 |
| 9 | 01335.HK | 順泰控股 | -16.390 | 0.102 |
| 10 | 01026.HK | 環球實業科技 | -15.910 | 0.074 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)