【財華社訊】06月12日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為菊福堂生物(08217.HK)跌幅28.180%、中國前沿科技集團(01661.HK)跌幅27.200%、擎華控股(08082.HK)跌幅26.470%、映美控股(02028.HK)跌幅23.530%、亞洲富思(08413.HK)跌幅23.080%、萬裕科技(00894.HK)跌幅22.020%、民商創科(01632.HK)跌幅19.180%、亞洲速運(08620.HK)跌幅16.330%、榮陽實業(02078.HK)跌幅15.380%、理士國際(00842.HK)跌幅15.270%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -28.180 | 0.130 |
| 2 | 01661.HK | 中國前沿科技集團 | -27.200 | 1.820 |
| 3 | 08082.HK | 擎華控股 | -26.470 | 0.025 |
| 4 | 02028.HK | 映美控股 | -23.530 | 0.650 |
| 5 | 08413.HK | 亞洲富思 | -23.080 | 0.050 |
| 6 | 00894.HK | 萬裕科技 | -22.020 | 5.030 |
| 7 | 01632.HK | 民商創科 | -19.180 | 0.059 |
| 8 | 08620.HK | 亞洲速運 | -16.330 | 0.123 |
| 9 | 02078.HK | 榮陽實業 | -15.380 | 0.110 |
| 10 | 00842.HK | 理士國際 | -15.270 | 1.110 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)