【財華社訊】06月12日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為萬華媒體(00426.HK)漲幅+82.140%、WT集團(08422.HK)漲幅+34.400%、翼菲科技(06871.HK)漲幅+28.980%、金輪天地控股(01232.HK)漲幅+28.570%、海天天線(08227.HK)漲幅+25.930%、築友智造科技(00726.HK)漲幅+21.950%、未來發展控股(01259.HK)漲幅+21.210%、易居企業控股(02048.HK)漲幅+21.210%、明略科技-W(02718.HK)漲幅+21.170%、力高健康生活(02370.HK)漲幅+20.390%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00426.HK | 萬華媒體 | +82.140 | 0.255 |
| 2 | 08422.HK | WT集團 | +34.400 | 0.168 |
| 3 | 06871.HK | 翼菲科技 | +28.980 | 30.000 |
| 4 | 01232.HK | 金輪天地控股 | +28.570 | 0.495 |
| 5 | 08227.HK | 海天天線 | +25.930 | 0.340 |
| 6 | 00726.HK | 築友智造科技 | +21.950 | 0.050 |
| 7 | 01259.HK | 未來發展控股 | +21.210 | 0.040 |
| 8 | 02048.HK | 易居企業控股 | +21.210 | 0.040 |
| 9 | 02718.HK | 明略科技-W | +21.170 | 245.000 |
| 10 | 02370.HK | 力高健康生活 | +20.390 | 1.240 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)