【財華社訊】06月12日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為亞洲富思(08413.HK)跌幅23.080%、TEAMWAY INTL GP(01239.HK)跌幅14.290%、中國新城市(01321.HK)跌幅13.510%、新豐泰集團(01771.HK)跌幅12.000%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅11.600%、榮陽實業(02078.HK)跌幅10.770%、黃河實業(00318.HK)跌幅10.130%、LONG投資集團(02312.HK)跌幅9.640%、博維智慧(01204.HK)跌幅9.090%、易生活控股(00223.HK)跌幅9.010%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08413.HK | 亞洲富思 | -23.080 | 0.050 |
| 2 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | -14.290 | 0.360 |
| 3 | 01321.HK | 中國新城市 | -13.510 | 0.640 |
| 4 | 01771.HK | 新豐泰集團 | -12.000 | 0.176 |
| 5 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -11.600 | 0.160 |
| 6 | 02078.HK | 榮陽實業 | -10.770 | 0.116 |
| 7 | 00318.HK | 黃河實業 | -10.130 | 0.710 |
| 8 | 02312.HK | LONG投資集團 | -9.640 | 0.375 |
| 9 | 01204.HK | 博維智慧 | -9.090 | 1.500 |
| 10 | 00223.HK | 易生活控股 | -9.010 | 0.101 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)