【財華社訊】06月09日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為康特隆(01912.HK)漲幅+194.640%、國際精密(00929.HK)漲幅+63.070%、港深智能管理(08181.HK)漲幅+55.560%、中資國際控股(08118.HK)漲幅+50.000%、榮豐集團亞洲(08526.HK)漲幅+40.500%、萬裕科技(00894.HK)漲幅+32.690%、恩達集團控股(01480.HK)漲幅+30.430%、京玖康療(舊)(02951.HK)漲幅+29.490%、京玖康療(新)(00648.HK)漲幅+27.500%、天利控股集團(00117.HK)漲幅+26.640%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01912.HK | 康特隆 | +194.640 | 1.650 |
| 2 | 00929.HK | 國際精密 | +63.070 | 1.210 |
| 3 | 08181.HK | 港深智能管理 | +55.560 | 0.070 |
| 4 | 08118.HK | 中資國際控股 | +50.000 | 0.117 |
| 5 | 08526.HK | 榮豐集團亞洲 | +40.500 | 0.170 |
| 6 | 00894.HK | 萬裕科技 | +32.690 | 8.200 |
| 7 | 01480.HK | 恩達集團控股 | +30.430 | 2.100 |
| 8 | 02951.HK | 京玖康療(舊) | +29.490 | 2.020 |
| 9 | 00648.HK | 京玖康療(新) | +27.500 | 2.040 |
| 10 | 00117.HK | 天利控股集團 | +26.640 | 7.130 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)