【财华社讯】06月09日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为康特隆(01912.HK)涨幅+130.360%、麦迪森控股股权(08560.HK)涨幅+60.000%、恩达集团控股(01480.HK)涨幅+40.990%、中资国际控股(08118.HK)涨幅+37.180%、环科国际(00657.HK)涨幅+30.000%、博耳电力(01685.HK)涨幅+26.870%、天利控股集团(00117.HK)涨幅+24.330%、生活概念(08056.HK)涨幅+24.070%、新娱科控股(06933.HK)涨幅+23.970%、国际精密(00929.HK)涨幅+22.640%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01912.HK | 康特隆 | +130.360 | 1.290 |
| 2 | 08560.HK | 麦迪森控股股权 | +60.000 | 0.048 |
| 3 | 01480.HK | 恩达集团控股 | +40.990 | 2.270 |
| 4 | 08118.HK | 中资国际控股 | +37.180 | 0.107 |
| 5 | 00657.HK | 环科国际 | +30.000 | 0.039 |
| 6 | 01685.HK | 博耳电力 | +26.870 | 0.850 |
| 7 | 00117.HK | 天利控股集团 | +24.330 | 7.000 |
| 8 | 08056.HK | 生活概念 | +24.070 | 0.335 |
| 9 | 06933.HK | 新娱科控股 | +23.970 | 1.500 |
| 10 | 00929.HK | 国际精密 | +22.640 | 0.910 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)