【财华社讯】06月08日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为大陆航空科技控股(00232.HK)涨幅+85.640%、环球信贷集团(01669.HK)涨幅+22.730%、盛洋投资(00174.HK)涨幅+22.040%、佰达国际控股(01949.HK)涨幅+17.780%、建德国际控股(00865.HK)涨幅+16.000%、首钢朗泽(02553.HK)涨幅+14.830%、天数智芯(09903.HK)涨幅+14.680%、德宝集团控股(08436.HK)涨幅+14.290%、未来发展控股(01259.HK)涨幅+13.890%、聚利宝控股(08527.HK)涨幅+13.400%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00232.HK | 大陆航空科技控股 | +85.640 | 0.375 |
| 2 | 01669.HK | 环球信贷集团 | +22.730 | 1.350 |
| 3 | 00174.HK | 盛洋投资 | +22.040 | 0.227 |
| 4 | 01949.HK | 佰达国际控股 | +17.780 | 0.530 |
| 5 | 00865.HK | 建德国际控股 | +16.000 | 0.058 |
| 6 | 02553.HK | 首钢朗泽 | +14.830 | 34.840 |
| 7 | 09903.HK | 天数智芯 | +14.680 | 470.200 |
| 8 | 08436.HK | 德宝集团控股 | +14.290 | 0.400 |
| 9 | 01259.HK | 未来发展控股 | +13.890 | 0.041 |
| 10 | 08527.HK | 聚利宝控股 | +13.400 | 0.237 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)