【財華社訊】06月05日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中深建業股權(02961.HK)跌幅45.830%、龍豐集團(02290.HK)跌幅45.750%、雋泰控股(00630.HK)跌幅34.140%、量化派(02685.HK)跌幅33.160%、海偉股份(09609.HK)跌幅29.440%、先思行集團(00595.HK)跌幅26.880%、王氏港建國際(集團)(00532.HK)跌幅21.360%、澳洲成峰高教(01752.HK)跌幅19.440%、匯盈控股(00821.HK)跌幅19.120%、茂盛控股(00022.HK)跌幅18.460%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02961.HK | 中深建業股權 | -45.830 | 0.013 |
| 2 | 02290.HK | 龍豐集團 | -45.750 | 2.810 |
| 3 | 00630.HK | 雋泰控股 | -34.140 | 0.191 |
| 4 | 02685.HK | 量化派 | -33.160 | 15.800 |
| 5 | 09609.HK | 海偉股份 | -29.440 | 7.620 |
| 6 | 00595.HK | 先思行集團 | -26.880 | 1.170 |
| 7 | 00532.HK | 王氏港建國際(集團) | -21.360 | 0.810 |
| 8 | 01752.HK | 澳洲成峰高教 | -19.440 | 0.087 |
| 9 | 00821.HK | 匯盈控股 | -19.120 | 0.275 |
| 10 | 00022.HK | 茂盛控股 | -18.460 | 0.053 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)