【財華社訊】06月05日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為中深建業股權(02961.HK)跌幅45.830%、龍豐集團(02290.HK)跌幅37.070%、先思行集團(00595.HK)跌幅23.130%、量化派(02685.HK)跌幅22.170%、威華達控股(00622.HK)跌幅21.630%、中昌國際控股(00859.HK)跌幅21.370%、麥迪森控股股權(08560.HK)跌幅18.460%、茂盛控股(00022.HK)跌幅18.460%、中油潔能控股(01759.HK)跌幅17.810%、國微控股(02239.HK)跌幅16.760%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02961.HK | 中深建業股權 | -45.830 | 0.013 |
| 2 | 02290.HK | 龍豐集團 | -37.070 | 3.260 |
| 3 | 00595.HK | 先思行集團 | -23.130 | 1.230 |
| 4 | 02685.HK | 量化派 | -22.170 | 18.400 |
| 5 | 00622.HK | 威華達控股 | -21.630 | 1.920 |
| 6 | 00859.HK | 中昌國際控股 | -21.370 | 0.092 |
| 7 | 08560.HK | 麥迪森控股股權 | -18.460 | 0.053 |
| 8 | 00022.HK | 茂盛控股 | -18.460 | 0.053 |
| 9 | 01759.HK | 中油潔能控股 | -17.810 | 0.600 |
| 10 | 02239.HK | 國微控股 | -16.760 | 1.490 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)