【財華社訊】06月02日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為連達科技控股(00889.HK)跌幅21.48%、京玖康療(02951.HK)跌幅17.37%、諾亞控股(06686.HK)跌幅15.35%、迪信通(06188.HK)跌幅11.94%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅11.61%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅11.58%、中食民安(08283.HK)跌幅10.94%、深演智能(02723.HK)跌幅8.97%、南方兩倍做多特斯拉-U(09766.HK)跌幅8.95%、南方兩倍做多特斯拉(07766.HK)跌幅8.59%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00889.HK | 連達科技控股 | -21.48 | 1.060 |
| 2 | 02951.HK | 京玖康療 | -17.37 | 1.570 |
| 3 | 06686.HK | 諾亞控股 | -15.35 | 13.290 |
| 4 | 06188.HK | 迪信通 | -11.94 | 0.590 |
| 5 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -11.61 | 6.355 |
| 6 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -11.58 | 0.809 |
| 7 | 08283.HK | 中食民安 | -10.94 | 0.285 |
| 8 | 02723.HK | 深演智能 | -8.97 | 355.000 |
| 9 | 09766.HK | 南方兩倍做多特斯拉-U | -8.95 | 15.670 |
| 10 | 07766.HK | 南方兩倍做多特斯拉 | -8.59 | 122.950 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)