【財華社訊】06月02日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為易通訊集團(08031.HK)漲幅67.74%、中國長白山國際(00989.HK)漲幅20.00%、圓美光電(08311.HK)漲幅17.11%、中油燃氣(00603.HK)漲幅14.47%、光麗科技(06036.HK)漲幅13.60%、衍生集團(06893.HK)漲幅12.16%、企展控股(01808.HK)漲幅11.60%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)漲幅11.37%、臥安機器人(06600.HK)漲幅11.34%、雲康集團(02325.HK)漲幅10.96%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08031.HK | 易通訊集團 | +67.74 | 0.520 |
| 2 | 00989.HK | 中國長白山國際 | +20.00 | 0.720 |
| 3 | 08311.HK | 圓美光電 | +17.11 | 0.089 |
| 4 | 00603.HK | 中油燃氣 | +14.47 | 0.174 |
| 5 | 06036.HK | 光麗科技 | +13.60 | 1.420 |
| 6 | 06893.HK | 衍生集團 | +12.16 | 0.249 |
| 7 | 01808.HK | 企展控股 | +11.60 | 2.020 |
| 8 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | +11.37 | 32.140 |
| 9 | 06600.HK | 臥安機器人 | +11.34 | 93.750 |
| 10 | 02325.HK | 雲康集團 | +10.96 | 0.810 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)