【財華社訊】06月01日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為京玖康療(02951.HK)跌幅90.59%、基石藥業-B(02616.HK)跌幅32.05%、瑞昌國際控股(01334.HK)跌幅24.07%、光麗科技(06036.HK)跌幅23.70%、南方兩倍做空三星電子(07347.HK)跌幅20.29%、百能國際能源(08132.HK)跌幅19.27%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅18.89%、滬光國際(00770.HK)跌幅18.75%、時代環球集團(02310.HK)跌幅17.65%、致豐工業電子(01710.HK)跌幅17.50%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02951.HK | 京玖康療 | -90.59 | 2.030 |
| 2 | 02616.HK | 基石藥業-B | -32.05 | 5.470 |
| 3 | 01334.HK | 瑞昌國際控股 | -24.07 | 1.640 |
| 4 | 06036.HK | 光麗科技 | -23.70 | 1.320 |
| 5 | 07347.HK | 南方兩倍做空三星電子 | -20.29 | 0.055 |
| 6 | 08132.HK | 百能國際能源 | -19.27 | 0.088 |
| 7 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -18.89 | 0.146 |
| 8 | 00770.HK | 滬光國際 | -18.75 | 0.169 |
| 9 | 02310.HK | 時代環球集團 | -17.65 | 0.168 |
| 10 | 01710.HK | 致豐工業電子 | -17.50 | 0.330 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)