【財華社訊】06月01日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為金泰豐國際控股(09689.HK)漲幅45.71%、CAI控股(00080.HK)漲幅26.67%、大洋集團(01991.HK)漲幅25.86%、萬裕科技(00894.HK)漲幅25.81%、中國奧園(03883.HK)漲幅18.87%、南方兩倍做多三星電子-U(09747.HK)漲幅15.60%、南方兩倍做多三星電子(07747.HK)漲幅15.55%、連達科技控股(00889.HK)漲幅13.95%、康方生物(09926.HK)漲幅10.92%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)漲幅10.31%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09689.HK | 金泰豐國際控股 | +45.71 | 1.020 |
| 2 | 00080.HK | CAI控股 | +26.67 | 0.380 |
| 3 | 01991.HK | 大洋集團 | +25.86 | 0.730 |
| 4 | 00894.HK | 萬裕科技 | +25.81 | 4.290 |
| 5 | 03883.HK | 中國奧園 | +18.87 | 0.063 |
| 6 | 09747.HK | 南方兩倍做多三星電子-U | +15.60 | 26.080 |
| 7 | 07747.HK | 南方兩倍做多三星電子 | +15.55 | 204.700 |
| 8 | 00889.HK | 連達科技控股 | +13.95 | 0.490 |
| 9 | 09926.HK | 康方生物 | +10.92 | 131.000 |
| 10 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | +10.31 | 0.952 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)