【財華社訊】05月28日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為智中國際(06063.HK)跌幅29.76%、金石資本集團(01160.HK)跌幅25.38%、高奧士人才集團(08042.HK)跌幅24.05%、華億金控(新)(08123.HK)跌幅21.88%、亦辰集團(08365.HK)跌幅20.67%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)跌幅20.00%、華聯國際(00969.HK)跌幅19.13%、迪米生活控股(01667.HK)跌幅18.92%、今海醫療科技(02225.HK)跌幅18.04%、迪諾斯環保(01452.HK)跌幅17.32%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06063.HK | 智中國際 | -29.76 | 0.590 |
| 2 | 01160.HK | 金石資本集團 | -25.38 | 0.485 |
| 3 | 08042.HK | 高奧士人才集團 | -24.05 | 0.060 |
| 4 | 08123.HK | 華億金控(新) | -21.88 | 0.100 |
| 5 | 08365.HK | 亦辰集團 | -20.67 | 1.190 |
| 6 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | -20.00 | 4.400 |
| 7 | 00969.HK | 華聯國際 | -19.13 | 0.093 |
| 8 | 01667.HK | 迪米生活控股 | -18.92 | 0.300 |
| 9 | 02225.HK | 今海醫療科技 | -18.04 | 2.680 |
| 10 | 01452.HK | 迪諾斯環保 | -17.32 | 0.148 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)