【財華社訊】05月28日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為映美控股(02028.HK)漲幅119.58%、瑞斯康集團(01679.HK)漲幅75.00%、萬裕科技(00894.HK)漲幅73.95%、深演智能(02723.HK)漲幅72.41%、WKK INTL (HOLD)(00532.HK)漲幅60.42%、環聯連訊(01473.HK)漲幅49.12%、天利控股集團(00117.HK)漲幅41.54%、國微控股(02239.HK)漲幅37.91%、未來發展控股(01259.HK)漲幅35.29%、僑洋國際控股(08070.HK)漲幅27.38%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | +119.58 | 0.415 |
| 2 | 01679.HK | 瑞斯康集團 | +75.00 | 0.910 |
| 3 | 00894.HK | 萬裕科技 | +73.95 | 3.740 |
| 4 | 02723.HK | 深演智能 | +72.41 | 350.000 |
| 5 | 00532.HK | WKK INTL (HOLD) | +60.42 | 0.770 |
| 6 | 01473.HK | 環聯連訊 | +49.12 | 1.700 |
| 7 | 00117.HK | 天利控股集團 | +41.54 | 5.520 |
| 8 | 02239.HK | 國微控股 | +37.91 | 2.110 |
| 9 | 01259.HK | 未來發展控股 | +35.29 | 0.046 |
| 10 | 08070.HK | 僑洋國際控股 | +27.38 | 1.070 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)