【财华社讯】05月28日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为映美控股(02028.HK)涨幅66.67%、瑞斯康集团(01679.HK)涨幅63.46%、万裕科技(00894.HK)涨幅60.00%、MATRIX HOLDINGS(01005.HK)涨幅52.94%、深演智能(02723.HK)涨幅44.83%、未来发展控股(01259.HK)涨幅38.24%、环联连讯(01473.HK)涨幅36.84%、中发展控股(00475.HK)涨幅27.91%、华讯(00833.HK)涨幅25.58%、汇盈控股(00821.HK)涨幅23.08%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | +66.67 | 0.315 |
| 2 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | +63.46 | 0.850 |
| 3 | 00894.HK | 万裕科技 | +60.00 | 3.440 |
| 4 | 01005.HK | MATRIX HOLDINGS | +52.94 | 0.520 |
| 5 | 02723.HK | 深演智能 | +44.83 | 294.000 |
| 6 | 01259.HK | 未来发展控股 | +38.24 | 0.047 |
| 7 | 01473.HK | 环联连讯 | +36.84 | 1.560 |
| 8 | 00475.HK | 中发展控股 | +27.91 | 0.550 |
| 9 | 00833.HK | 华讯 | +25.58 | 1.080 |
| 10 | 00821.HK | 汇盈控股 | +23.08 | 0.320 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)