【財華社訊】05月28日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為GUANZE MEDICAL(02427.HK)跌幅12.73%、納泉能源科技(01597.HK)跌幅10.81%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅10.67%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅9.12%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅8.87%、天嶽先進(02631.HK)跌幅8.08%、飛揚集團(01901.HK)跌幅7.79%、南方兩倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅7.10%、順泰控股(01335.HK)跌幅6.20%、南方兩倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅6.09%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | -12.73 | 4.800 |
| 2 | 01597.HK | 納泉能源科技 | -10.81 | 6.600 |
| 3 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -10.67 | 0.134 |
| 4 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -9.12 | 0.877 |
| 5 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -8.87 | 6.885 |
| 6 | 02631.HK | 天嶽先進 | -8.08 | 117.100 |
| 7 | 01901.HK | 飛揚集團 | -7.79 | 0.225 |
| 8 | 09711.HK | 南方兩倍做多Coinbase-U | -7.10 | 3.666 |
| 9 | 01335.HK | 順泰控股 | -6.20 | 0.121 |
| 10 | 07711.HK | 南方兩倍做多Coinbase | -6.09 | 29.000 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)