【財華社訊】05月27日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為興利(香港)控股(00396.HK)跌幅38.24%、中資國際控股(08118.HK)跌幅29.47%、派格生物醫藥-B(02565.HK)跌幅26.96%、榮豐億控股(03683.HK)跌幅22.97%、世紀金花(00162.HK)跌幅21.54%、聯泰控股(00311.HK)跌幅20.00%、亞太金融投資(08193.HK)跌幅19.72%、長城微光(08286.HK)跌幅19.38%、ISP GLOBAL(08487.HK)跌幅18.82%、成誌控股(01741.HK)跌幅17.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00396.HK | 興利(香港)控股 | -38.24 | 0.210 |
| 2 | 08118.HK | 中資國際控股 | -29.47 | 0.067 |
| 3 | 02565.HK | 派格生物醫藥-B | -26.96 | 8.860 |
| 4 | 03683.HK | 榮豐億控股 | -22.97 | 0.057 |
| 5 | 00162.HK | 世紀金花 | -21.54 | 0.051 |
| 6 | 00311.HK | 聯泰控股 | -20.00 | 0.280 |
| 7 | 08193.HK | 亞太金融投資 | -19.72 | 0.114 |
| 8 | 08286.HK | 長城微光 | -19.38 | 0.129 |
| 9 | 08487.HK | ISP GLOBAL | -18.82 | 0.069 |
| 10 | 01741.HK | 成誌控股 | -17.29 | 0.244 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)