【財華社訊】05月27日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為興利(香港)控股(00396.HK)跌幅35.59%、派格生物醫藥-B(02565.HK)跌幅25.64%、建發新勝(00731.HK)跌幅21.51%、成誌控股(01741.HK)跌幅20.68%、亞太金融投資(08193.HK)跌幅18.31%、聯泰控股(00311.HK)跌幅15.71%、春城熱力(01853.HK)跌幅13.47%、美中嘉和(02453.HK)跌幅13.45%、暢由國際集團(01039.HK)跌幅13.33%、千循科技(01640.HK)跌幅12.94%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00396.HK | 興利(香港)控股 | -35.59 | 0.219 |
| 2 | 02565.HK | 派格生物醫藥-B | -25.64 | 9.020 |
| 3 | 00731.HK | 建發新勝 | -21.51 | 0.365 |
| 4 | 01741.HK | 成誌控股 | -20.68 | 0.234 |
| 5 | 08193.HK | 亞太金融投資 | -18.31 | 0.116 |
| 6 | 00311.HK | 聯泰控股 | -15.71 | 0.295 |
| 7 | 01853.HK | 春城熱力 | -13.47 | 1.580 |
| 8 | 02453.HK | 美中嘉和 | -13.45 | 1.030 |
| 9 | 01039.HK | 暢由國際集團 | -13.33 | 0.052 |
| 10 | 01640.HK | 千循科技 | -12.94 | 0.740 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)