【財華社訊】05月26日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為亞太金融投資(08193.HK)跌幅50.18%、中國數智科技(01796.HK)跌幅30.70%、金輪天地控股(01232.HK)跌幅30.00%、卓珈控股(01827.HK)跌幅25.56%、找鋼網-W(06676.HK)跌幅25.49%、國富量子(五百)(00290.HK)跌幅24.82%、熒德控股(08535.HK)跌幅24.40%、先健科技(01302.HK)跌幅22.94%、遊萊互動(02022.HK)跌幅20.27%、世紀金花(00162.HK)跌幅19.75%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08193.HK | 亞太金融投資 | -50.18 | 0.142 |
| 2 | 01796.HK | 中國數智科技 | -30.70 | 0.395 |
| 3 | 01232.HK | 金輪天地控股 | -30.00 | 0.385 |
| 4 | 01827.HK | 卓珈控股 | -25.56 | 0.670 |
| 5 | 06676.HK | 找鋼網-W | -25.49 | 0.760 |
| 6 | 00290.HK | 國富量子(五百) | -24.82 | 6.300 |
| 7 | 08535.HK | 熒德控股 | -24.40 | 0.127 |
| 8 | 01302.HK | 先健科技 | -22.94 | 1.780 |
| 9 | 02022.HK | 遊萊互動 | -20.27 | 0.059 |
| 10 | 00162.HK | 世紀金花 | -19.75 | 0.065 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)