【財華社訊】05月26日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為華虹半導體(01347.HK)漲幅18.37%、ASMPT(00522.HK)漲幅16.47%、中芯國際(00981.HK)漲幅15.84%、南方兩倍做多海力士(07709.HK)漲幅14.10%、大成玉米集團(03889.HK)漲幅13.89%、中國數智科技(01796.HK)漲幅12.28%、中顯智能齊家控股(08395.HK)漲幅10.83%、劍橋科技(06166.HK)漲幅10.02%、千循科技(01640.HK)漲幅9.21%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)漲幅8.97%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | 華虹半導體 | +18.37 | 154.000 |
| 2 | 00522.HK | ASMPT | +16.47 | 215.000 |
| 3 | 00981.HK | 中芯國際 | +15.84 | 92.500 |
| 4 | 07709.HK | 南方兩倍做多海力士 | +14.10 | 110.700 |
| 5 | 03889.HK | 大成玉米集團 | +13.89 | 0.082 |
| 6 | 01796.HK | 中國數智科技 | +12.28 | 0.640 |
| 7 | 08395.HK | 中顯智能齊家控股 | +10.83 | 1.330 |
| 8 | 06166.HK | 劍橋科技 | +10.02 | 157.000 |
| 9 | 01640.HK | 千循科技 | +9.21 | 0.830 |
| 10 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | +8.97 | 1.700 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)