【財華社訊】05月22日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為丹諾醫藥-B(06872.HK)漲幅164.73%、世紀金花(00162.HK)漲幅88.37%、天利控股集團(00117.HK)漲幅80.00%、中國數智科技(01796.HK)漲幅50.00%、長城天下(00524.HK)漲幅40.79%、中聯發展控股(00264.HK)漲幅40.00%、中國水業集團(01129.HK)漲幅36.36%、金輪天地控股(01232.HK)漲幅35.80%、凱順控股(08203.HK)漲幅35.71%、天津建發(02515.HK)漲幅34.91%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06872.HK | 丹諾醫藥-B | +164.73 | 200.400 |
| 2 | 00162.HK | 世紀金花 | +88.37 | 0.081 |
| 3 | 00117.HK | 天利控股集團 | +80.00 | 3.510 |
| 4 | 01796.HK | 中國數智科技 | +50.00 | 0.570 |
| 5 | 00524.HK | 長城天下 | +40.79 | 1.070 |
| 6 | 00264.HK | 中聯發展控股 | +40.00 | 1.820 |
| 7 | 01129.HK | 中國水業集團 | +36.36 | 0.255 |
| 8 | 01232.HK | 金輪天地控股 | +35.80 | 0.550 |
| 9 | 08203.HK | 凱順控股 | +35.71 | 0.190 |
| 10 | 02515.HK | 天津建發 | +34.91 | 1.430 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)