【財華社訊】05月22日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為丹諾醫藥-B(06872.HK)漲幅103.43%、樂思集團(02540.HK)漲幅34.15%、天津建發(02515.HK)漲幅24.53%、山高控股(00412.HK)漲幅21.37%、世紀金花(00162.HK)漲幅16.28%、凱知樂國際(02122.HK)漲幅13.33%、馬可數字科技(01942.HK)漲幅11.89%、天嶽先進(02631.HK)漲幅11.35%、匯景控股(09968.HK)漲幅9.38%、A潘渡區塊鏈(03112.HK)漲幅9.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06872.HK | 丹諾醫藥-B | +103.43 | 154.000 |
| 2 | 02540.HK | 樂思集團 | +34.15 | 1.100 |
| 3 | 02515.HK | 天津建發 | +24.53 | 1.320 |
| 4 | 00412.HK | 山高控股 | +21.37 | 1.420 |
| 5 | 00162.HK | 世紀金花 | +16.28 | 0.050 |
| 6 | 02122.HK | 凱知樂國際 | +13.33 | 0.170 |
| 7 | 01942.HK | 馬可數字科技 | +11.89 | 0.160 |
| 8 | 02631.HK | 天嶽先進 | +11.35 | 107.400 |
| 9 | 09968.HK | 匯景控股 | +9.38 | 0.035 |
| 10 | 03112.HK | A潘渡區塊鏈 | +9.00 | 31.000 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)