【財華社訊】05月21日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為勝獅貨櫃(00716.HK)跌幅19.49%、南方兩倍做空三星電子(07347.HK)跌幅11.70%、百樂皇宮(02536.HK)跌幅9.29%、黃河實業(00318.HK)跌幅9.09%、萬國數據-SW(09698.HK)跌幅9.00%、南方兩倍做空三星電子-U(09347.HK)跌幅8.33%、兌吧(01753.HK)跌幅6.99%、南方兩倍做空日經(07515.HK)跌幅6.94%、順泰控股(01335.HK)跌幅6.77%、北京體育文化(01803.HK)跌幅6.76%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00716.HK | 勝獅貨櫃 | -19.49 | 0.475 |
| 2 | 07347.HK | 南方兩倍做空三星電子 | -11.70 | 0.083 |
| 3 | 02536.HK | 百樂皇宮 | -9.29 | 1.270 |
| 4 | 00318.HK | 黃河實業 | -9.09 | 0.700 |
| 5 | 09698.HK | 萬國數據-SW | -9.00 | 36.000 |
| 6 | 09347.HK | 南方兩倍做空三星電子-U | -8.33 | 0.011 |
| 7 | 01753.HK | 兌吧 | -6.99 | 0.133 |
| 8 | 07515.HK | 南方兩倍做空日經 | -6.94 | 17.040 |
| 9 | 01335.HK | 順泰控股 | -6.77 | 0.124 |
| 10 | 01803.HK | 北京體育文化 | -6.76 | 0.069 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)