【財華社訊】05月20日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為拓璞數控(07688.HK)漲幅79.99%、國農金融投資(08120.HK)漲幅59.09%、亮晴控股(08603.HK)漲幅43.70%、新吉奧房車(00805.HK)漲幅38.16%、聯泰控股(00311.HK)漲幅37.10%、REF HOLDINGS(01631.HK)漲幅22.96%、中深建業(02503.HK)漲幅22.10%、海昌海洋公園(02255.HK)漲幅21.92%、匯彩控股(01180.HK)漲幅21.21%、全球數字控股(00339.HK)漲幅20.69%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07688.HK | 拓璞數控 | +79.99 | 47.500 |
| 2 | 08120.HK | 國農金融投資 | +59.09 | 1.750 |
| 3 | 08603.HK | 亮晴控股 | +43.70 | 8.550 |
| 4 | 00805.HK | 新吉奧房車 | +38.16 | 2.100 |
| 5 | 00311.HK | 聯泰控股 | +37.10 | 0.425 |
| 6 | 01631.HK | REF HOLDINGS | +22.96 | 1.660 |
| 7 | 02503.HK | 中深建業 | +22.10 | 0.221 |
| 8 | 02255.HK | 海昌海洋公園 | +21.92 | 0.445 |
| 9 | 01180.HK | 匯彩控股 | +21.21 | 0.800 |
| 10 | 00339.HK | 全球數字控股 | +20.69 | 0.700 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)