【財華社訊】05月20日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為拓璞數控(07688.HK)漲幅43.01%、歡喜傳媒(01003.HK)漲幅23.64%、華津國際控股(02738.HK)漲幅14.63%、辰興發展(02286.HK)漲幅14.59%、華美樂樂(08429.HK)漲幅14.29%、中深建業(02503.HK)漲幅13.26%、國恩控股(08121.HK)漲幅13.21%、福田股份(08196.HK)漲幅12.94%、中木國際(01822.HK)漲幅10.00%、QPL INT'L(00243.HK)漲幅9.80%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07688.HK | 拓璞數控 | +43.01 | 37.740 |
| 2 | 01003.HK | 歡喜傳媒 | +23.64 | 0.340 |
| 3 | 02738.HK | 華津國際控股 | +14.63 | 0.094 |
| 4 | 02286.HK | 辰興發展 | +14.59 | 0.212 |
| 5 | 08429.HK | 華美樂樂 | +14.29 | 0.064 |
| 6 | 02503.HK | 中深建業 | +13.26 | 0.205 |
| 7 | 08121.HK | 國恩控股 | +13.21 | 0.600 |
| 8 | 08196.HK | 福田股份 | +12.94 | 0.960 |
| 9 | 01822.HK | 中木國際 | +10.00 | 0.176 |
| 10 | 00243.HK | QPL INT'L | +9.80 | 0.560 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)