【財華社訊】05月19日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為衍生集團(06893.HK)漲幅109.56%、浦江中國(01417.HK)漲幅58.33%、京玖康療(02951.HK)漲幅34.19%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅32.79%、金力集團(03919.HK)漲幅29.14%、共生智築(00627.HK)漲幅27.27%、彭順國際(06163.HK)漲幅27.14%、雲南建投混凝土(01847.HK)漲幅27.06%、萬裕科技(00894.HK)漲幅26.92%、中科集團控股-舊(02944.HK)漲幅26.17%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06893.HK | 衍生集團 | +109.56 | 0.285 |
| 2 | 01417.HK | 浦江中國 | +58.33 | 1.330 |
| 3 | 02951.HK | 京玖康療 | +34.19 | 19.860 |
| 4 | 06681.HK | 腦動極光-B | +32.79 | 4.050 |
| 5 | 03919.HK | 金力集團 | +29.14 | 1.950 |
| 6 | 00627.HK | 共生智築 | +27.27 | 0.630 |
| 7 | 06163.HK | 彭順國際 | +27.14 | 0.445 |
| 8 | 01847.HK | 雲南建投混凝土 | +27.06 | 0.540 |
| 9 | 00894.HK | 萬裕科技 | +26.92 | 1.650 |
| 10 | 02944.HK | 中科集團控股-舊 | +26.17 | 1.880 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)