【財華社訊】05月12日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為弘毅文化集團(00419.HK)漲幅78.13%、恒月控股(01723.HK)漲幅61.40%、玮俊生物科技(00660.HK)漲幅43.28%、建業新生活(09983.HK)漲幅39.73%、金輪天地控股(01232.HK)漲幅39.44%、恒和集團(00513.HK)漲幅34.83%、高原之寶(08402.HK)漲幅32.48%、毛記葵湧(01716.HK)漲幅31.47%、經緯天地(舊)(02940.HK)漲幅29.23%、康利國際控股(06890.HK)漲幅28.21%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00419.HK | 弘毅文化集團 | +78.13 | 0.570 |
| 2 | 01723.HK | 恒月控股 | +61.40 | 1.840 |
| 3 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +43.28 | 0.960 |
| 4 | 09983.HK | 建業新生活 | +39.73 | 0.510 |
| 5 | 01232.HK | 金輪天地控股 | +39.44 | 0.495 |
| 6 | 00513.HK | 恒和集團 | +34.83 | 0.240 |
| 7 | 08402.HK | 高原之寶 | +32.48 | 0.155 |
| 8 | 01716.HK | 毛記葵湧 | +31.47 | 9.650 |
| 9 | 02940.HK | 經緯天地(舊) | +29.23 | 5.350 |
| 10 | 06890.HK | 康利國際控股 | +28.21 | 0.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)