【財華社訊】05月12日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為天瑞汽車内飾(06162.HK)跌幅21.21%、毅高國際控股(08218.HK)跌幅20.77%、萬達酒店發展(00169.HK)跌幅17.58%、光大永年(03699.HK)跌幅17.20%、豐銀禾控股(08030.HK)跌幅16.80%、百信國際(00574.HK)跌幅16.28%、瑞威資管(01835.HK)跌幅15.97%、TRUE PARTNER(08657.HK)跌幅15.94%、樂動機器人(01236.HK)跌幅15.50%、優博控股(08529.HK)跌幅14.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | -21.21 | 0.260 |
| 2 | 08218.HK | 毅高國際控股 | -20.77 | 0.103 |
| 3 | 00169.HK | 萬達酒店發展 | -17.58 | 0.150 |
| 4 | 03699.HK | 光大永年 | -17.20 | 0.385 |
| 5 | 08030.HK | 豐銀禾控股 | -16.80 | 1.040 |
| 6 | 00574.HK | 百信國際 | -16.28 | 0.036 |
| 7 | 01835.HK | 瑞威資管 | -15.97 | 1.000 |
| 8 | 08657.HK | TRUE PARTNER | -15.94 | 0.290 |
| 9 | 01236.HK | 樂動機器人 | -15.50 | 50.700 |
| 10 | 08529.HK | 優博控股 | -14.29 | 0.480 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)