【財華社訊】05月12日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為玮俊生物科技(00660.HK)漲幅76.12%、弘毅文化集團(00419.HK)漲幅51.56%、北京體育文化(01803.HK)漲幅51.11%、偉俊集團控股(01013.HK)漲幅41.25%、鷹輝物流(01442.HK)漲幅29.82%、融眾金融(03963.HK)漲幅23.70%、吉輝控股(08027.HK)漲幅23.02%、世紀集團國際(02113.HK)漲幅23.00%、森浩集團(08285.HK)漲幅22.86%、諾比侃(02635.HK)漲幅20.28%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +76.12 | 1.180 |
| 2 | 00419.HK | 弘毅文化集團 | +51.56 | 0.485 |
| 3 | 01803.HK | 北京體育文化 | +51.11 | 0.136 |
| 4 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | +41.25 | 1.130 |
| 5 | 01442.HK | 鷹輝物流 | +29.82 | 0.370 |
| 6 | 03963.HK | 融眾金融 | +23.70 | 0.167 |
| 7 | 08027.HK | 吉輝控股 | +23.02 | 0.155 |
| 8 | 02113.HK | 世紀集團國際 | +23.00 | 0.123 |
| 9 | 08285.HK | 森浩集團 | +22.86 | 0.043 |
| 10 | 02635.HK | 諾比侃 | +20.28 | 20.280 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)