【財華社訊】05月11日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為優博控股(08529.HK)跌幅17.65%、融眾金融(03963.HK)跌幅17.18%、力天影業(09958.HK)跌幅16.85%、毅高國際控股(08218.HK)跌幅16.13%、大森控股(01580.HK)跌幅15.58%、禦佳控股(03789.HK)跌幅15.25%、華億金控(新)(08123.HK)跌幅15.23%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅14.87%、朗華國際集團(08026.HK)跌幅14.86%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅14.72%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08529.HK | 優博控股 | -17.65 | 0.560 |
| 2 | 03963.HK | 融眾金融 | -17.18 | 0.135 |
| 3 | 09958.HK | 力天影業 | -16.85 | 0.153 |
| 4 | 08218.HK | 毅高國際控股 | -16.13 | 0.130 |
| 5 | 01580.HK | 大森控股 | -15.58 | 0.325 |
| 6 | 03789.HK | 禦佳控股 | -15.25 | 0.189 |
| 7 | 08123.HK | 華億金控(新) | -15.23 | 0.206 |
| 8 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | -14.87 | 9.160 |
| 9 | 08026.HK | 朗華國際集團 | -14.86 | 0.315 |
| 10 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -14.72 | 1.170 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)