【財華社訊】05月11日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅16.18%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅15.43%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)跌幅13.26%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅12.93%、XI二南三星(07347.HK)跌幅11.43%、國美零售(00493.HK)跌幅7.69%、亞洲能源物流(00351.HK)跌幅7.14%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.14%、順騰國際控股(00932.HK)跌幅6.90%、佈萊克萬礦業(00159.HK)跌幅6.49%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | -16.18 | 1.150 |
| 2 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | -15.43 | 9.100 |
| 3 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | -13.26 | 20.800 |
| 4 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -12.93 | 2.654 |
| 5 | 07347.HK | XI二南三星 | -11.43 | 0.093 |
| 6 | 00493.HK | 國美零售 | -7.69 | 0.012 |
| 7 | 00351.HK | 亞洲能源物流 | -7.14 | 0.260 |
| 8 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.14 | 0.013 |
| 9 | 00932.HK | 順騰國際控股 | -6.90 | 0.027 |
| 10 | 00159.HK | 佈萊克萬礦業 | -6.49 | 0.072 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)