【財華社訊】05月11日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為樂動機器人(01236.HK)漲幅98.41%、京西國際(02339.HK)漲幅73.88%、寶業集團(02355.HK)漲幅28.39%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅24.69%、南方兩倍做多Coinbase-U(09711.HK)漲幅19.25%、凱知樂國際(02122.HK)漲幅15.44%、魯商服務(02376.HK)漲幅14.71%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)漲幅14.47%、天利控股集團(00117.HK)漲幅14.14%、新華匯富金融(00188.HK)漲幅13.92%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01236.HK | 樂動機器人 | +98.41 | 52.300 |
| 2 | 02339.HK | 京西國際 | +73.88 | 7.790 |
| 3 | 02355.HK | 寶業集團 | +28.39 | 5.020 |
| 4 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +24.69 | 97.860 |
| 5 | 09711.HK | 南方兩倍做多Coinbase-U | +19.25 | 5.085 |
| 6 | 02122.HK | 凱知樂國際 | +15.44 | 0.172 |
| 7 | 02376.HK | 魯商服務 | +14.71 | 2.730 |
| 8 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | +14.47 | 1.424 |
| 9 | 00117.HK | 天利控股集團 | +14.14 | 1.130 |
| 10 | 00188.HK | 新華匯富金融 | +13.92 | 0.270 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)