【财华社讯】05月08日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为威讯控股(01087.HK)跌幅26.88%、宝发控股(08532.HK)跌幅21.84%、中国智能健康(00348.HK)跌幅20.00%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅19.32%、新娱科控股(06933.HK)跌幅18.00%、竣球控股(01481.HK)跌幅17.73%、通达宏泰(02363.HK)跌幅17.33%、中国恒有源集团(08128.HK)跌幅15.00%、中华燃气(08246.HK)跌幅15.00%、金力集团(03919.HK)跌幅14.55%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01087.HK | 威讯控股 | -26.88 | 0.680 |
| 2 | 08532.HK | 宝发控股 | -21.84 | 0.068 |
| 3 | 00348.HK | 中国智能健康 | -20.00 | 0.056 |
| 4 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -19.32 | 0.355 |
| 5 | 06933.HK | 新娱科控股 | -18.00 | 0.820 |
| 6 | 01481.HK | 竣球控股 | -17.73 | 1.810 |
| 7 | 02363.HK | 通达宏泰 | -17.33 | 0.310 |
| 8 | 08128.HK | 中国恒有源集团 | -15.00 | 0.034 |
| 9 | 08246.HK | 中华燃气 | -15.00 | 0.850 |
| 10 | 03919.HK | 金力集团 | -14.55 | 1.880 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)