【財華社訊】05月08日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為榮尊國際控股(01780.HK)漲幅59.00%、杭品生活科技(01682.HK)漲幅15.00%、乙德投資控股(06182.HK)漲幅14.86%、烽翼集團(08245.HK)漲幅14.63%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)漲幅13.10%、賽晶科技(00580.HK)漲幅10.23%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅8.61%、國美零售(00493.HK)漲幅8.33%、萬達酒店發展(00169.HK)漲幅7.14%、亞洲先鋒娛樂(08400.HK)漲幅7.06%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01780.HK | 榮尊國際控股 | +59.00 | 1.590 |
| 2 | 01682.HK | 杭品生活科技 | +15.00 | 0.207 |
| 3 | 06182.HK | 乙德投資控股 | +14.86 | 0.850 |
| 4 | 08245.HK | 烽翼集團 | +14.63 | 0.094 |
| 5 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | +13.10 | 1.364 |
| 6 | 00580.HK | 賽晶科技 | +10.23 | 1.940 |
| 7 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +8.61 | 3.052 |
| 8 | 00493.HK | 國美零售 | +8.33 | 0.013 |
| 9 | 00169.HK | 萬達酒店發展 | +7.14 | 0.090 |
| 10 | 08400.HK | 亞洲先鋒娛樂 | +7.06 | 0.091 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)