【財華社訊】05月07日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為偉俊集團控股(01013.HK)跌幅26.00%、博雷頓(01333.HK)跌幅16.67%、興紡控股(01968.HK)跌幅16.44%、華津國際控股(02738.HK)跌幅15.56%、朗華國際集團(08026.HK)跌幅15.56%、生活概念(08056.HK)跌幅14.89%、雙桦控股(01241.HK)跌幅12.84%、華鼎控股(03398.HK)跌幅11.93%、城市酷選(08050.HK)跌幅11.67%、萬華媒體(00426.HK)跌幅11.45%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01013.HK | 偉俊集團控股 | -26.00 | 0.740 |
| 2 | 01333.HK | 博雷頓 | -16.67 | 17.500 |
| 3 | 01968.HK | 興紡控股 | -16.44 | 0.188 |
| 4 | 02738.HK | 華津國際控股 | -15.56 | 0.114 |
| 5 | 08026.HK | 朗華國際集團 | -15.56 | 0.380 |
| 6 | 08056.HK | 生活概念 | -14.89 | 0.400 |
| 7 | 01241.HK | 雙桦控股 | -12.84 | 0.129 |
| 8 | 03398.HK | 華鼎控股 | -11.93 | 0.096 |
| 9 | 08050.HK | 城市酷選 | -11.67 | 1.590 |
| 10 | 00426.HK | 萬華媒體 | -11.45 | 0.116 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)