【財華社訊】05月06日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為XI二南三星-U(09347.HK)跌幅30.00%、輕松健康(02661.HK)跌幅28.94%、XI二南三星(07347.HK)跌幅28.10%、進業控股(08356.HK)跌幅19.78%、駿碼半導體(08490.HK)跌幅18.28%、芯成科技(00365.HK)跌幅17.97%、三寶科技(01708.HK)跌幅16.67%、諾比侃(02635.HK)跌幅15.89%、健康160(02656.HK)跌幅15.16%、大同機械(00118.HK)跌幅14.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09347.HK | XI二南三星-U | -30.00 | 0.014 |
| 2 | 02661.HK | 輕松健康 | -28.94 | 41.000 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -28.10 | 0.110 |
| 4 | 08356.HK | 進業控股 | -19.78 | 0.365 |
| 5 | 08490.HK | 駿碼半導體 | -18.28 | 0.152 |
| 6 | 00365.HK | 芯成科技 | -17.97 | 1.050 |
| 7 | 01708.HK | 三寶科技 | -16.67 | 0.350 |
| 8 | 02635.HK | 諾比侃 | -15.89 | 20.220 |
| 9 | 02656.HK | 健康160 | -15.16 | 15.950 |
| 10 | 00118.HK | 大同機械 | -14.29 | 0.270 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)