【財華社訊】04月30日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為寶濟藥業-B(02659.HK)跌幅59.28%、星凱控股(01166.HK)跌幅48.05%、諾比侃(02635.HK)跌幅29.39%、天能動力(00819.HK)跌幅26.74%、光麗科技(06036.HK)跌幅26.17%、客思控股(08173.HK)跌幅24.32%、星太鏈集團(00399.HK)跌幅18.84%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)跌幅18.24%、豐銀禾控股(08030.HK)跌幅16.67%、上善黃金(01939.HK)跌幅15.91%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02659.HK | 寶濟藥業-B | -59.28 | 30.500 |
| 2 | 01166.HK | 星凱控股 | -48.05 | 0.400 |
| 3 | 02635.HK | 諾比侃 | -29.39 | 20.280 |
| 4 | 00819.HK | 天能動力 | -26.74 | 5.780 |
| 5 | 06036.HK | 光麗科技 | -26.17 | 1.100 |
| 6 | 08173.HK | 客思控股 | -24.32 | 0.112 |
| 7 | 00399.HK | 星太鏈集團 | -18.84 | 0.056 |
| 8 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | -18.24 | 1.300 |
| 9 | 08030.HK | 豐銀禾控股 | -16.67 | 1.100 |
| 10 | 01939.HK | 上善黃金 | -15.91 | 0.740 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)