【財華社訊】04月29日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為永泰生物-B(06978.HK)跌幅43.42%、奧威控股(01370.HK)跌幅25.93%、豐銀禾控股(08030.HK)跌幅19.33%、企展控股(01808.HK)跌幅14.63%、天任集團(01429.HK)跌幅14.48%、瑞遠智控(08249.HK)跌幅13.73%、零在科技金融(00093.HK)跌幅13.54%、華美樂樂(08429.HK)跌幅13.33%、ECI TECH(08013.HK)跌幅12.31%、亞洲能源物流(00351.HK)跌幅12.28%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06978.HK | 永泰生物-B | -43.42 | 1.290 |
| 2 | 01370.HK | 奧威控股 | -25.93 | 0.300 |
| 3 | 08030.HK | 豐銀禾控股 | -19.33 | 1.210 |
| 4 | 01808.HK | 企展控股 | -14.63 | 1.400 |
| 5 | 01429.HK | 天任集團 | -14.48 | 0.248 |
| 6 | 08249.HK | 瑞遠智控 | -13.73 | 0.132 |
| 7 | 00093.HK | 零在科技金融 | -13.54 | 0.415 |
| 8 | 08429.HK | 華美樂樂 | -13.33 | 0.052 |
| 9 | 08013.HK | ECI TECH | -12.31 | 0.057 |
| 10 | 00351.HK | 亞洲能源物流 | -12.28 | 0.250 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)