【財華社訊】04月24日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為青島控股(00499.HK)漲幅54.84%、前海健康(00911.HK)漲幅33.90%、比特策略(06113.HK)漲幅33.33%、果下科技(02655.HK)漲幅33.33%、建成控股(01630.HK)漲幅30.23%、AV CONCEPT HOLD(00595.HK)漲幅30.19%、普達特科技(00650.HK)漲幅30.12%、連達科技控股(00889.HK)漲幅30.00%、海天天綫(08227.HK)漲幅28.13%、威訊控股(01087.HK)漲幅25.97%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00499.HK | 青島控股 | +54.84 | 0.192 |
| 2 | 00911.HK | 前海健康 | +33.90 | 0.395 |
| 3 | 06113.HK | 比特策略 | +33.33 | 3.280 |
| 4 | 02655.HK | 果下科技 | +33.33 | 34.800 |
| 5 | 01630.HK | 建成控股 | +30.23 | 0.280 |
| 6 | 00595.HK | AV CONCEPT HOLD | +30.19 | 1.380 |
| 7 | 00650.HK | 普達特科技 | +30.12 | 0.540 |
| 8 | 00889.HK | 連達科技控股 | +30.00 | 0.390 |
| 9 | 08227.HK | 海天天綫 | +28.13 | 0.164 |
| 10 | 01087.HK | 威訊控股 | +25.97 | 0.970 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)